1973/1974 Bałtyk Gdynia, sezon 1974/1975 - II liga 1975/1976

1 18.08.1974 Lechia Gdańsk W 0:3
2 24.08.1974 Olimpia Poznań D 0:0
3 01.09.1974 Stal Stocznia Szczecin W 1:0 Dawid 37'
4 08.09.1974 Zawisza Bydgoszcz D 1:0 Trzaskała 88'
5 11.09.1974 Stomil Olsztyn W 0:1
6 14.09.1974 Ursus Warszawa D 1:1 Ciemniewski 18'
7 21.09.1974 Avia Świdnik W 0:2
8 29.09.1974 Zagłębie Wałbrzych W 0:1
9 05.10.1974 Stoczniowiec Gdańsk D 3:1 Ciemniewski 29' Puzdrowski 67' Wachełko 70'
10 12.10.1974 Warta Poznań W 3:1 Bożek 25' Unton 36' Tandecki 80'
11 16.10.1974 Arkonia Szczecin D 1:0 Unton 13'
13 19.10.1974 Polonia Warszawa D 1:0 Tandecki 6'
12 27.10.1974 Gwardia Koszalin W 1:1 Dawid 82'
14 10.11.1974 Motor Lublin W 1:2 Tandecki 52'
15 17.11.1974 Widzew Łódź D 1:0 Dawid 68'
16 16.03.1975 Lechia Gdańsk D 1:2 Dawid 20'
17 23.03.1975 Olimpia Poznań W 1:2 Unton 88'k.
18 29.03.1975 Stal Stocznia Szczecin D 1:0 Tandecki 78'
19 06.04.1975 Zawisza Bydgoszcz W 1:5 Dawid 64'
20 12.04.1975 Stomil Olsztyn D 2:0 Wachełko 74'k. Dawid 79'
21 19.04.1975 Ursus Warszawa W 0:1
22 26.04.1975 Avia Świdnik D 1:0 Ciemniewski 70'
23 03.05.1975 Zagłębie Wałbrzych D 1:1 Puzdrowski 81'
24 10.05.1975 Stoczniowiec Gdańsk W 1:1 Dawid 75'
25 18.05.1975 Warta Poznań D 1:0 Dawid 52'
26 24.05.1975 Arkonia Szczecin W 0:0
27 31.05.1975 Gwardia Koszalin D 1:3 Unton 17'
28 08.06.1975 Polonia Warszawa W 1:2 Dawid 89'
29 15.06.1975 Motor Lublin D 1:1 Ciemniewski 24'
30 22.06.1975 Widzew Łódź W 1:3 Ciemniewski 88'
PP 11.08.1974 Czarni Słupsk W 4:1 Tandecki 23' 81' 87' Trzaskała 63'
PP 02.11.1974 Lech Poznań D 0:1
PPr 09.03.1975 Arka II Gdynia 2:0 Tandecki 2
PPr 07.05.1975 Gryf Wejherowo W 3:0 Młynarczykowski 2, Ciemniewski
PPr 04.06.1975 MRKS Gdańsk W 1:1* ?                                                                                      *karne 7:8

Tabela

L.p. drużyna m pkt z r p bramki
1.  Widzew Łódź 30 42 19 4 7 41-17
2.  Lechia Gdańsk 30 40 16 8 6 37-17
3.  Motor Lublin 30 36 13 10 7 33-26
4.  Zagłębie Wałbrzych 30 34 13 8 9 34-23
5.  Zawisza Bydgoszcz 30 34 13 8 9 42-31
6.  Stoczniowiec Gdańsk 30 32 12 8 10 37-29
7.  Gwardia Koszalin 30 30 12 6 12 37-34
8.  Olimpia Poznań 30 29 7 15 8 28-30
9.  Avia Świdnik 30 29 9 11 10 26-28
10.  Bałtyk Gdynia 30 29 11 7 12 28-34
11.  Ursus Warszawa 30 29 8 13 9 22-29
12.  Polonia Warszawa 30 28 10 8 12 26-25
13.  Stal Stocznia Szczecin 30 28 10 8 12 24-34
14.  Arkonia Szczecin 30 26 8 10 12 25-29
15.  Stomil Olsztyn 30 26 8 10 12 25-29
16.  Warta Poznań 30 8 2 4 24 11-61