1 | 18.08.1985 | Lechia II Gdańsk | W | 1:1 | Lisicki |
2 | 25.08.1985 | Orkan Gdynia | D | 0:1 | |
3 | 31.08.1985 | MOSiR Gdańsk | W | 0:4 | |
5 | 15.09.1985 | Zatoka Puck | W | 3:0 | Kałużny, Toczek, Zimny |
4 | 19.09.1985 | Wisła II Tczew | D | 3:2 | Sobczak 2, Toczek |
6 | 22.09.1985 | Stoczniowiec II Gdańsk | W | 2:1 | Wilda, Jakus |
7 | 29.09.1985 | LZS Czarnylas | D | 2:1 | Kałużny 2 |
8 | 05.10.1985 | Wierzyca Starogard Gdański | W | 1:2 | Zimny |
9 | 15.10.1985 | Gedania Gdańsk | D | 2:3 | Jakus, Marszałek |
10 | 20.10.1985 | Gryf Wejherowo | W | 1:2 | Dziubiński |
11 | 27.10.1985 | Unia Tczew | D | 2:1 | Jakus, Szulist |
12 | 10.11.1985 | LZS Rusocin | W | 0:2 | |
13 | 17.11.1985 | Arka II Gdynia | D | 1:1 | Szulist |
14 | 06.04.1986 | Lechia II Gdańsk | D | 3:0 | Franczuk 2, Freiberg |
15 | 12.04.1986 | Orkan Gdynia | W | 0:0 | |
16 | 20.04.1986 | MOSiR Gdańsk | D | 0:0 | |
17 | 27.04.1986 | Wisła II Tczew | W | 0:0 | |
18 | 04.05.1986 | Zatoka Puck | D | 1:0 | Konkolewski |
19 | 10.05.1986 | Stoczniowiec II Gdańsk | D | 0:2 | |
20 | 17.05.1986 | LZS Czarnylas | W | 1:0 | Zimny |
21 | 25.05.1986 | Wierzyca Starogard Gdański | D | 2:1 | Szałatyński, Sobczak |
22 | 28.05.1986 | Gedania Gdańsk | W | 2:2 | Bogdziński, Adamiec |
23 | 01.06.1986 | Gryf Wejherowo | D | 1:1 | Szałatyński |
24 | 07.06.1986 | Unia Tczew | W | 1:2 | Piotrowski |
25 | 15.06.1986 | LZS Rusocin | D | 3:0* | *walkower |
26 | 22.06.1986 | Arka II Gdynia | W | 1:1 | Szulist |
PPr | ? | Nauta Gdynia | W | 1:2 | ? |
L.p. |
drużyna | m | pkt | z | r | p | bramki |
1. | MOSiR Gdańsk | 26 | 43 | 19 | 5 | 2 | 75-13 |
2. | Wierzyca Starogard Gdański | 26 | 34 | 15 | 4 | 7 | 57-35 |
3. | Arka II Gdynia | 26 | 33 | 14 | 5 | 7 | 62-33 |
4. | Gedania Gdańsk | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 43-31 |
5. | Bałtyk II Gdynia | 26 | 28 | 10 | 8 | 8 | 33-30 |
6. | Unia Tczew | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 32-41 |
7. | Orkan Gdynia | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 38-37 |
8. | LZS Czarnylas | 26 | 24 | 10 | 4 | 12 | 48-53 |
9. | Gryf Wejherowo | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 33-51 |
10. | Zatoka Puck | 26 | 22 | 9 | 4 | 13 | 28-46 |
11. | Stoczniowiec II Gdańsk | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 35-45 |
13. | Lechia II Gdańsk | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 38-56 |
12. | Wisła II Tczew | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 32-58 |
14. | LZS Rusocin | 26 | 15 | 5 | 5 | 16 | 23-48 |