2018/2019 Bałtyk Gdynia, sezon 2019/2020 - III liga 2020/2021

1 03.08.2019 Unia Janikowo W 0:3
2 09.08.2019 Jarota Jarocin D 0:4
3 15.08.2019 Chemik Police W 0:1
4 18.08.2019 KKS Kalisz D 1:2 Burta 42' sam.
5 24.08.2019 Sokół Kleczew W 0:2
6 31.08.2019 KP Starogard Gdański D 1:0 Gułajski 31'
7 08.09.2019 Radunia Stężyca W 0:1
8 15.09.2019 Gwardia Koszalin D 0:2
9 21.09.2019 Polonia Środa Wielkopolska W 2:1 Kazimierowicz 11' Zając 32'
10 28.09.2019 Mieszko Gniezno D 0:1
11 06.10.2019 Pogoń II Szczecin W 0:3
12 12.10.2019 Górnik Konin D 3:4 Kazimierowicz 39' 69' Bartlewski 77'
13 19.10.2019 Nielba Wągrowiec W 4:2 Efir 17' Kazimierowicz 32' Bohm 66' Bajdur 68'
14 25.10.2019 Bałtyk Koszalin D 0:0
15 02.11.2019 Grom Nowy Staw W 1:2 Zając 70'
16 09.11.2019 Świt Skolwin D 0:3
17 16.11.2019 Kotwica Kołobrzeg W 0:1
18 06.03.2020 Unia Janikowo D 0:5
PPr 02.10.2019 Orkan Rumia W 7:1 Efir 27' 35' Murawski 40' Piasecki 72' Gułajski 75' 82' Zając 84'
PPr 16.10.2019 Santana Wielki Klincz W 5:0 Efir 2' 17' Bohm 19' Renusz 44' Zając 84'

Tabela

L.p.

drużyna m pkt z r p bramki
1.  KKS Kalisz 18 45 14 3 1 41-12
2.  Radunia Stężyca 18 40 11 7 0 37-10
3.  Świt Skolwin 18 39 11 6 1 30-7
4.  Kotwica Kołobrzeg 18 39 13 0 5 37-22
5.  Mieszko Gniezno 18 36 11 3 4 33-17
6.  Unia Janikowo 18 33 10 3 5 43-29
7.  Sokół Kleczew 18 27 8 3 7 22-22
8.  KP Starogard Gdański 18 25 7 4 7 19-20
9.  Polonia Środa Wielkopolska 18 23 6 5 7 28-24
10.  Pogoń II Szczecin 18 21 6 3 9 23-30
11.  Chemik Police 18 21 6 3 9 21-27
12.  Gwardia Koszalin 18 18 5 3 10 19-37
13.  Bałtyk Koszalin 18 17 4 5 9 17-35
14.  Nielba Wągrowiec 18 16 4 4 10 22-38
15.  Jarota Jarocin 18 15 3 6 9 18-24
16.  Górnik Konin 18 15 4 3 11 22-37
17.  Grom Nowy Staw 18 14 3 5 10 19-35
18.  Bałtyk Gdynia 18 10 3 1 14 12-37

Sezon zakończył się po 18 kolejce. Rozgrywki Pucharu Polski zostały dokończone w następnym sezonie.